Model de trail per a entrenaments amb una dificultat de terreny mitjana.
El seu pes és de 312 gr i compta amb un Drop 8 mm.
El tall està construït en niló transpirable i resistent amb micro PU en la part central, reforçat amb reixeta per a protegir el niló. Inclou capdavantera de TPU. La part posterior porta incorporada el sistema EXO Counter; un contrafort exterior que aporta major protecció i millora l'estabilitat.
S'inclou butxaca en la llengüeta per a guardar el cordó i així evitar els enganxaments.
La plantilla és d'EVA premoldejada ajustada a la forma del peu i la palmilla és d'EVA natural de 2 mm cosida al tall.
La mitja sola és de phylon amb duresa mitjana per a desistir els esquinçaments d'elements externs.
Incorpora Balanç System, una placa rígida entre la mitja sola i la sola per a estabilitzar la trepitjada en terrenys abruptes.
La sola és de cautxú resistent d'abrasió DIN-70, amb dibuix de tacs davanters per a l'agarre en pujada i dibuix posterior per a ella agarre en baixada.
Mesura els teus peus i utilitza les mesures per a determinar la teua talla.
Talla | Longitud | ||
---|---|---|---|
20 | 119 - 125 | ||
21 | 126 - 132 | ||
22 | 133 - 138 | ||
23 | 139 - 145 | ||
24 | 146 - 152 | ||
25 | 153 - 158 | ||
26 | 159 - 165 | ||
27 | 166 - 172 | ||
28 | 173 - 178 | ||
29 | 179 - 185 | ||
30 | 186 - 192 | ||
31 | 193 - 198 | ||
32 | 199 - 205 | ||
32.5 | 203 - 208 | ||
33 | 206 - 212 | ||
33.5 | 212 - 213 | ||
34 | 214 - 218 | ||
35 | 219 - 223 | ||
35.5 | 224 - 229 | ||
36 | 226 - 232 | ||
37 | 233 - 236 | ||
37.5 | 237 - 239 | ||
38 | 240 - 245 | ||
39 | 246 - 252 | ||
40 | 253 - 256 | ||
40.5 | 257 - 262 | ||
41 | 259 - 265 | ||
42 | 266 - 269 | ||
42.5 | 270 - 273 | ||
43 | 273 - 276 | ||
43.5 | 277 - 279 | ||
44 | 279 - 283 | ||
44.5 | 284 - 288 | ||
45 | 288 - 292 | ||
46 | 293 - 298 | ||
47 | 299 - 305 | ||
Nota: mesures en milímetres (mm) |