El seu ús està especialment recomanat per a exercicis físics o competicions d'una durada igual o superior a 90 i per a càrregues d'hidrats de carboni prèvies a competicions de llarga durada.
 Emprem energia i minerals durant l'exercici en funció de:
 actors ambientals. Calor i humitat.
 Factors fisiològics. Consum energètic i de minerals.
 Factors nutricionals. Dieta que seguim o aliments que ingerim.
 De totes maneres aquests consums:
 NO SÓN PROPORCIONALS (a x% d'energia li correspon i% de sals).
 NO SÓN ESTÀNDARD PER A TOTS els esportistes.
 A MAJOR DURADA MAJORS DESEQUILIBRIS entre sals i carbohidrats.
 Llavors… Per a esports de fons NO ÉS RECOMANABLE PRODUCTES ENERGÈTICS
 AMB ALT CONTINGUT EN SALES, ja que no responem a un patró estàndard. Ningú havia pensat en això?
 ENERGY DRINK conté:
 Amilopectina com a font d'energia:
 -Buidatge gàstric fins a 80% mes ràpid.
 -Recàrrega de glucogen fins al 70% mes ràpida.
 Taurina com a got dilatador:
 -Incrementa el transport d'oxigen al múscul.
 -Millora el rendiment
 L-Carnitina activa el metabolisme de greixos:
 -Preserva depòsits de glucogen.
 -Millora l'eficiència energètica.
Abocar en 500ml d'aigua i agitar. Consumir amb regularitat en xicotetes dosis de 150-200ml cada 15/20 minuts, aprox. 500-800ml cada 60 minuts, abans i durant l'exercici.
| 100 gr | 20 gr | |
| Valor energètic | 1495 kJ / 352 kcal | 748 kJ / 176 kcal | 
| Greixos | 0,06 g | 0,03 g | 
| dels quales saturats | 0,01 g | 0,00 g | 
| Hidrats de carboni | 87,8 g | 43,9 g | 
| dels quals sucres | 0,10 g | 0,05 g | 
| Fibra alimentària | 0,00 g | 0,00 g | 
| Proteïnes | 0,05 g | 0,02 g | 
| Sal | 0,15 g | 0,08 g | 
| Altres ingredients | ||
| L-Carnitina | 500 mg | 250 mg | 
| Taurina | 500 mg | 250 mg | 
| Contingut en Vitamines | ||
| Vitamina C | 57,6 mg 72% VRN | 28,8 mg 36% VRN | 
| Vitamina B3 | 11,5 mg 72% VRN | 5,76 mg 36% VRN | 
| Vitamina E | 8,64 mg 72% VRN | 4,32 mg 36% VRN | 
| Vitamina B5 | 4,45 mg 74% VRN | 2,23 mg 37% VRN | 
| Vitamina B6 | 1,01 mg 72% VRN | 0,51 mg 36% VRN | 
| Vitamina B2 | 1,01 mg 72% VRN | 0,50 mg 36% VRN | 
| Vitamina B1 | 0,79 mg 72% VRN | 0,40 mg 36% VRN | 
| Vitamina A | 576 μg72%VRN | 288 μg36% VRN | 
| Acido foòlic | 144 μg72%VRN | 72,0 μg36% VRN | 
| Biotina | 43,2 μg 86% VRN | 21,6 μg 43% VRN | 
| Vitamina D | 3,60 μg 72% VRN | 1,80 μg 36% VRN | 
| Vitamina B12 | 1,80 μg 72% VRN | 0,90 μg 36% VRN | 
| Contingut en Minerals | ||
| Potasio | 115 mg 5,8% VRN | 57,6 mg 2,9% VRN | 
| Cloruro | 91,6 mg 11% VRN | 45,8 mg 5,7% VRN | 
| Sodio | 61,6 mg – VRN | 30,8 mg – VRN | 
| Magnesio | 21,1 mg 5,6% VRN | 10,5 mg 2,8% VRN | 
| Zinc | 2,71 mg 27% VRN | 1,36 mg 14% VRN | 
| % VRN: Valors de Referència de Nutrients | ||
Midó modificat enzimàticament, acidulant àcid cítric, aroma natural, L-carnitina L-tartrat, taurina, edulcorant sucralosa, mescla de vitamines (àcid L-ascòrbic, maltodextrina, acetat de DL-alfa tocoferil, nicotinamida, acetat de retinil, D-pantotenat càlcic, clorhidrat de piridoxina, riboflavina, clorhidrat de tiamina, àcid pteroilmonoglutàmic, D-biotina, colecalciferol, cianocobalamina), citrat de potassi, sal, carbonat de magnesi, colorant curcumina i gluconat de zinc.
 
             
             
             
             
             
            .jpg) 
            